×

La hora en Nueva York, Central Time, California, Hawai, Londres y Nueva Zelanda

  • Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 14:00 del Lunes, Septiembre 26 en Nueva York, fue 08:00 en Hawai, 11:00 en California, 13:00 en Central Time, 19:00 en Londres, y 07:00 del Martes, Septiembre 27, 2022 en Nueva Zelanda.
  • Tiempo restante:
  • Nueva York es 6 horas adelantado a Hawai, 3 horas adelantado a California, 1 hora adelantado a Central Time, 5 horas detrás de Londres, y 17 horas detrás de Nueva Zelanda.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Nueva York es:

Hawai
6 horas
6 horas
California
3 horas
3 horas
Central Time
1 horas
1 horas
Londres+5 horas
Nueva Zelanda+17 horas

Nueva York

Central Time (-1h)

California (-3h)

Hawai (-6h)

Londres (+5h)

Nueva Zelanda (+17h)

Lunes 14:00 Lunes 13:00 Lunes 11:00 Lunes 08:00 Lunes 19:00 Martes 07:00
Lunes 15:00 Lunes 14:00 Lunes 12:00 Lunes 09:00 Lunes 20:00 Martes 08:00
Lunes 16:00 Lunes 15:00 Lunes 13:00 Lunes 10:00 Lunes 21:00 Martes 09:00
Lunes 17:00 Lunes 16:00 Lunes 14:00 Lunes 11:00 Lunes 22:00 Martes 10:00
Lunes 18:00 Lunes 17:00 Lunes 15:00 Lunes 12:00 Lunes 23:00 Martes 11:00
Lunes 19:00 Lunes 18:00 Lunes 16:00 Lunes 13:00 Martes 00:00 Martes 12:00
Lunes 20:00 Lunes 19:00 Lunes 17:00 Lunes 14:00 Martes 01:00 Martes 13:00
Lunes 21:00 Lunes 20:00 Lunes 18:00 Lunes 15:00 Martes 02:00 Martes 14:00
Lunes 22:00 Lunes 21:00 Lunes 19:00 Lunes 16:00 Martes 03:00 Martes 15:00
Lunes 23:00 Lunes 22:00 Lunes 20:00 Lunes 17:00 Martes 04:00 Martes 16:00
Martes 00:00 Lunes 23:00 Lunes 21:00 Lunes 18:00 Martes 05:00 Martes 17:00
Martes 01:00 Martes 00:00 Lunes 22:00 Lunes 19:00 Martes 06:00 Martes 18:00
Martes 02:00 Martes 01:00 Lunes 23:00 Lunes 20:00 Martes 07:00 Martes 19:00
Martes 03:00 Martes 02:00 Martes 00:00 Lunes 21:00 Martes 08:00 Martes 20:00
Martes 04:00 Martes 03:00 Martes 01:00 Lunes 22:00 Martes 09:00 Martes 21:00
Martes 05:00 Martes 04:00 Martes 02:00 Lunes 23:00 Martes 10:00 Martes 22:00
Martes 06:00 Martes 05:00 Martes 03:00 Martes 00:00 Martes 11:00 Martes 23:00
Martes 07:00 Martes 06:00 Martes 04:00 Martes 01:00 Martes 12:00 Miércoles 00:00
Martes 08:00 Martes 07:00 Martes 05:00 Martes 02:00 Martes 13:00 Miércoles 01:00
Martes 09:00 Martes 08:00 Martes 06:00 Martes 03:00 Martes 14:00 Miércoles 02:00
Martes 10:00 Martes 09:00 Martes 07:00 Martes 04:00 Martes 15:00 Miércoles 03:00
Martes 11:00 Martes 10:00 Martes 08:00 Martes 05:00 Martes 16:00 Miércoles 04:00
Martes 12:00 Martes 11:00 Martes 09:00 Martes 06:00 Martes 17:00 Miércoles 05:00
Martes 13:00 Martes 12:00 Martes 10:00 Martes 07:00 Martes 18:00 Miércoles 06:00
Martes 14:00 Martes 13:00 Martes 11:00 Martes 08:00 Martes 19:00 Miércoles 07:00
Martes 15:00 Martes 14:00 Martes 12:00 Martes 09:00 Martes 20:00 Miércoles 08:00
Martes 16:00 Martes 15:00 Martes 13:00 Martes 10:00 Martes 21:00 Miércoles 09:00
Martes 17:00 Martes 16:00 Martes 14:00 Martes 11:00 Martes 22:00 Miércoles 10:00
Martes 18:00 Martes 17:00 Martes 15:00 Martes 12:00 Martes 23:00 Miércoles 11:00
Martes 19:00 Martes 18:00 Martes 16:00 Martes 13:00 Miércoles 00:00 Miércoles 12:00
Martes 20:00 Martes 19:00 Martes 17:00 Martes 14:00 Miércoles 01:00 Miércoles 13:00
Martes 21:00 Martes 20:00 Martes 18:00 Martes 15:00 Miércoles 02:00 Miércoles 14:00
Martes 22:00 Martes 21:00 Martes 19:00 Martes 16:00 Miércoles 03:00 Miércoles 15:00
Martes 23:00 Martes 22:00 Martes 20:00 Martes 17:00 Miércoles 04:00 Miércoles 16:00
Miércoles 00:00 Martes 23:00 Martes 21:00 Martes 18:00 Miércoles 05:00 Miércoles 17:00
Miércoles 01:00 Miércoles 00:00 Martes 22:00 Martes 19:00 Miércoles 06:00 Miércoles 18:00

Comparar nuevamente

 
 
Sábado, Junio 15, 2024, Semana 24